Nuestros productos tienen el más alto estandar de calidad y están 100% garantizados
Nuevas Baterias PRESTOLITE
Prestolite Electric Incorporated es un fabricante y proveedor mundial de alternadores, arrancadores, equipos eléctricos y servicios para las industrias de transporte, industrial, militar, marina, agrícola y de la construcción. La compañía vende sus productos a agencias de defensa de Estados Unidos, fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores del mercado de accesorios con las marcas Indiel, Leece-Neville y Prestolite Electric. La compañía opera instalaciones de producción e ingeniería en China, Europa y Estados Unidos.
Descripción
Las baterias PRESTOLITE Son lideres de mercado, 1 de cada 3 autos en el mundo las utilizan. Libre de mantenimiento con cajas selladas y plantilla antiflama
Lista Baterías Prestolite
MODELO NORTE | MODELO | DIMENSIONES |
---|---|---|
NS40 | PA 36 JD | 187 x 127 x 225 |
R 12 D | PA 50 JD | 238 x 129 x 225 |
12 x 50 baja | PA 45 BD | 210 x 175 x 175 |
12 x 50 alta | PA 50 GD | 207 x 175 x 190 |
12 x 65 | PA 60 DD | 244 x 175 x 175 |
12 x 75 | PA 70 ND/E | 281 x 175 x 175 |
peugeot | PA 60 HD | 242 x 175 x 190 |
12 x 70 s10 | PGM 60 HD | 242 x 175 x 190 |
12 x 90 | PA 90 LD | 320 x 171 x 227 |
12 x 100 br | PAF 90 MD | 360 x 177 x 190 |
12 x 110 | PA 100 LE | 330 x 171 x 241 |
12 x 160 | PPA 150 TE | 510 x 213 x 236 |
12 x 180 | PPA 170 TD | 510 x 213 x 236 |
Descripción
Las baterias MOURA poseen tecnologia AG10 estaño plomo. Libre de mantenimiento con cajas selladas y plantilla antiflama
MOURA tiene una cultura dirigida a las necesidades de los clientes asociada a su visión de mercado lo cual proporciona el suporte para el gran ritmo acelerado de crecimiento e innovación. Son miles de clientes internos y externos que participan de los procesos de desarrollo, producción, comercialización, aplicación y asistencia técnica lo cual hace una de las marcas líderes del mercado
Lista Baterías Moura
CODIGO | GRUPO | BORNE | A/H | C.C.A(A) | DENOM. COMERCIAL | LARGO | ANCHO | ALTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOURA | |||||||||
M-18FD | 99 | D | 45 | 450 | 12-50 clio-ka-twingo-fiesta n | 212 | 175 | 175 | |
M-22ED | D | 55 | 520 | 12-55 palio n. c/aire acond. | 212 | 175 | 190 | ||
M-20GD | D | 52 | 550 | 12-65 vehiculos nafta | |||||
M-22GE | 42 | I | 60 | 620 | 12-65 mazda mx5-mits.n | 246 | 175 | 175 | |
M-22GD | D | 60 | 620 | 12-65 foscus-gol-206-corsa | |||||
M-26AD | D | 12-70 306D-audi-fox-sienaD | |||||||
47 | 60 | 620 | 246 | 175 | 190 | ||||
M-26AE | I | 12-70 gms s-10 d (alta) | |||||||
M-24KD | D | 62 | 620 | 12x75 | |||||
M-28KE | 41 | I | 70 | 700 | 12-75 REFORZADA | 282 | 175 | 175 | |
M-28KD | D | 70 | 700 | 12-75 REFORZADA | |||||
M-28TD | D | LINEA ASIATICA | |||||||
64 | 90 | 750 | 12-90 4x4 mitsubishi | 296 | 162 | 232 | |||
M-28TE | I | toyota hilux | |||||||
M-30QD | 49 | D | 95 | 850 | 12x-95 sprinter-mercedes -Benz-bmw- ducato | 375 | 173 | 192 | |
MSA23UE | U1 | I | 23 | 275 | 12-24 tractores pequeños | 197 | 130 | 186 | |
MSA30LE | I | 12-80 silverado (caja alta) | |||||||
48 | 75 | 800 | 282 | 175 | 190 | ||||
MSA30LD | D | 12-80 ranger d (original) | |||||||
LINEA ASIATICA | |||||||||
MSA18SD | D | 40 | 450 | 12-40 honda fit | 197 | 130 | 229 | ||
MSA22JD | 51 | D | 50 | 530 | 12-50 civic | 238 | 129 | 223 | |
MSA22RD/E | 24 | D/I | 80 | 800 | 12-85 toyota hilux | 260 | 173 | 225 | |
LINEA PESADA | |||||||||
MSA30HA | 30H | I | 100 | 900 | 12-100 camiones M.Benz- peugeot-504d-pathfinder | 329 | 172 | 237 | |
MSA42BD | 4D | D | 150 | 1000 | 12-150 (camiones) | 512 | 211 | 235 | |
MSA46BD | 4D | D | 170 | 1050 | 12-180 (camiones) | 512 | 211 | 235 | |
MSA58PD | 8D | D | 200 | 1150 | 12-200 (omnibus) | 516 | 290 | 230 |
Lista Baterías Signers
COMERCIAL | CODIGO | VEHICULO | DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 36PVD | KA-CLIO | 175 | |||
45 | 40PVD | 45 REFORZADA | 209 | 174 | ||
50 | 50PHD | TWINGO | 190 | |||
36 ASIATICA | 36NSD | HONDA FIT | 196 | 130 | 226 | |
50 ASIATICA | 52NSD | HONDA CIVIC | 237 | 126 | 225 | |
55 | 50PVD(9) | 12x65 | ||||
65 | 55PVD | 12x65 REF | 242 | 175 | 175 | |
70 | 60PHD | 12x65 ALTA | 242 | 174 | 190 | |
75 | 65PSD | 12x75 REF | ||||
80 | 70PSD | 12x80 | 277 | 174 | 175 | |
70 ASIATICA | 70MDD | HIUNDAI | 223 | 173 | 225 | |
80 TOYOTA | 75MMD/I | 4x4 CHICA | 260 | 173 | 225 | |
90 4x4 | 90MCD | 4x4 GRANDE | 304 | 173 | 225 | |
75 | 75PHD | VW BORA | 277 | |||
80 | 80PHD | ORIG BMW | 313 | 174 | 190 | |
95 MB | 95PHD | MB-SPRINTER | 354 | |||
110 | 100MPI | PEUG D. REF | 330 | 174 | 243 | |
160 | F135MVD | 160 SELLADA | ||||
160 | F150MVD | 160 REF. SELL | 508 | 215 | 232 | |
180 | F170MVD | 12x180 | ||||
200 | F200MCD | OMNIBUS | 515 | 275 | 249 |
Descripción
Excelente marca de máxima calidad, garantía, alto rendimiento y perfecto funcionamiento.
Descripción
Excelente marca de máxima calidad, no requiere mantenimiento , garantía, alto rendimiento y perfecto funcionamiento.
Industria Nacional
Lista Baterías Plusbat y Enerbat
VOLTS | AMPERS | MEDIDAS |
---|---|---|
6 | 140 | 266x173x223 |
6 | 180 | 359x178x210 |
12 | NS60 | 230X120X220 |
12 | 50 | 205x174x174 |
12 | 50A | 205x174x206 |
12 | 52 | 224x133x200 |
12 | 58 | 240x174x190 |
12 | 65 | 240x174x190 |
12 | 65 S10 | 240x174x190 |
12 | 68 | 260x175x193 |
12 | 70 | 280x173x192 |
12 | 75liv. | 276x178x175 |
12 | 75 | 276x178x175 |
12 | 78 | 276x178x175 |
12 | 85 | 275x175x190 |
12 | N90 | 301x170x208 |
12 | BORA | 300X175X190 |
12 | 100 | 360x179x226 |
12 | 100B | 360x176x194 |
12 | 100BR | 360X176X194 |
12 | 110 | 330x175x212 |
12 | 120 | 420x175x212 |
12 | 130 | 360x179x226 |
12 | 160 | 525x210x223 |
12 | 180 | 525x210x223 |
12 | 195 | 525x210x223 |
12 | 220 | 525x270x223 |
Lista Baterías Duracell
COMERCIAL | CODIGO | VEHICULO | DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 45PVD | ECOSPORT | 209 | 174 | ||
50 | 50PHD | TWINGO | 190 | |||
36 ASIATICA | 36NSD | HONDA FIT | 196 | 130 | 226 | |
50 ASIATICA | 52NSD | HONDA CIVIC | 237 | 126 | 225 | |
65 | 55PVD | 12x65 REF | 242 | 175 | 175 | |
70 | 60PHD | 12x65 ALTA | 242 | 174 | 190 | |
80 | 70PSD | 12x80 | 277 | 174 | 175 | |
70 ASIATICA | 70MDD | HIUNDAI | 223 | 173 | 225 | |
80 4x4 | 75MMD/I | 4x4 CHICA | 260 | 173 | 225 | |
90 4x4 | 90MCD | 4x4 GRANDE | 304 | 173 | 225 | |
75 | 75PHD | VW BORA | 277 | |||
80 | 80PHD | ORIG BMW | 313 | 174 | 190 | |
95 MB | 95PHD | MB-SPRINTER | 354 | |||
110 | 100MPI | PEUG D. REF | 330 | 174 | 243 | |
160 | F150MVD | 12x150 | 508 | 215 | 232 | |
180 | F180MVD | 12x180 | ||||
200 | F200MCD | OMNIBUS | 515 | 275 | 249 |
Descripción
Excelente marca de máxima calidad, garantía, alto rendimiento y perfecto funcionamiento.